罗源湾(迹头)潮汐表
2023-03-27 农历闰二月初六中潮
潮高基准面:在平均海面下406cm
涨潮时间 | 0:00-01:59 |
退潮时间 | 01:59-07:47 |
涨潮时间 | 07:47-14:01 |
退潮时间 | 14:01-20:04 |
涨潮时间 | 0:00-20:04 |
高低潮 | 满潮 | 干潮 | 满潮 | 干潮 |
潮时 | 01:59 | 07:47 | 14:01 | 20:04 |
潮高(峰值) | 657cm | 229cm | 606cm | 170cm |
周一 2023-03-27 |
周二 2023-03-28 |
周三 2023-03-29 |
周四 2023-03-30 |
小雨 13℃ 北风≤3级 |
阴 15℃ 北风≤3级 |
中雨 15℃ 北风≤3级 |
小雨 25℃ 北风≤3级 |