芦潮港(南汇嘴)潮汐表
2023-03-27 农历闰二月初六中潮
潮高基准面:在平均海面下267cm
涨潮时间 | 0:00-02:32 |
退潮时间 | 02:32-09:09 |
涨潮时间 | 09:09-14:27 |
退潮时间 | 14:27-20:59 |
涨潮时间 | 0:00-20:59 |
高低潮 | 满潮 | 干潮 | 满潮 | 干潮 |
潮时 | 02:32 | 09:09 | 14:27 | 20:59 |
潮高(峰值) | 456cm | 95cm | 388cm | 65cm |
周一 2023-03-27 |
周二 2023-03-28 |
周三 2023-03-29 |
周四 2023-03-30 |
多云 10℃ 东风≤3级 |
多云 14℃ 东风4级 |
小雨 14℃ 东风4级 |
小雨 14℃ 东风4级 |