澉浦潮汐表
2023-03-22 农历闰二月初一大潮
潮高基准面:在平均海面下414cm
涨潮时间 | 0:00-01:51 |
退潮时间 | 01:51-09:08 |
涨潮时间 | 09:08-14:13 |
退潮时间 | 14:13-21:39 |
涨潮时间 | 0:00-21:39 |
高低潮 | 满潮 | 干潮 | 满潮 | 干潮 |
潮时 | 01:51 | 09:08 | 14:13 | 21:39 |
潮高(峰值) | 744cm | 63cm | 790cm | 55cm |
周三 2023-03-22 |
周四 2023-03-23 |
周五 2023-03-24 |
周六 2023-03-25 |
小雨 17℃ 西北风5级 |
小雨 11℃ 东北风5级 |
小雨 9℃ 北风5级 |
阴 8℃ 北风4级 |